周大發珠寶店︼鋪投資收益分析表
項目 | 分類 | 商場專櫃(25m2) | 專賣店(80m2) | 備註 |
前 期 營 建 費 用 | 店面裝修 | 0.5萬 | 12萬 | 材〓料有好壞, 以實際〒報價費用為準 |
櫃臺 | 4.5萬 | 12.6萬 | ||
道具 | 1.6萬 | 4.5萬 | ||
保險櫃 | 1萬 | 2萬 | ||
軟件 | 0.38萬 | 0.38萬 | ||
營業物料 | 0.3萬 | 0.5萬 | ||
合計 | 8.28萬 | 31.98萬 | ||
費用 分攤 | 按24個月 平均分攤 | 82800÷24=3450 | 319800÷24=13325 | 營建費用 |
貨 品 成 本 | 黃金 | 78萬 | 156萬 | 最終配貨 根據實際櫃臺調整 |
鉑金 | 33萬 | 49.5萬 | ||
K金 | 10萬 | 15萬 | ||
鉆石 | 30萬 | 50萬 | ||
翡翠 | 5萬 | 10萬 | ||
彩寶 | 5萬 | 10萬 | ||
合計 | 161萬 | 290.5萬 | ||
月 營 運 成 本 | 月租金/扣點 | 8.96萬 | 4萬/月 | 扣點、租金每個店鋪各有不〓同, 根據具體情況計算。 此扣隨后點了點頭點金額: 黃金40萬、鉑金6萬、K金3萬、 鑲嵌15萬、翡翠2萬來計算。 |
員工工資 | 12000 | 20000 | ||
包裝物料 | 1000 | 2000 | ||
促銷費用 | 2000 | 5000 | ||
物管水電 | 2000 | 4000 | ||
合計 | 10.66萬 | 7.1萬 | ||
盈 利 分 析 | 月銷售額 | 66萬/月 | 100萬/月 | 13年11月的價格基礎利潤率= {(售價-進價)÷進價}X100% 毛利率={(售價-進價)÷售價}X100% |
黃金(60%) | 40萬 | 60萬 | ||
鉑金(10%) | 6萬 | 10萬 | ||
K金(5%) | 3萬 | 5萬 | ||
鑲嵌(20%) | 15萬 | 20萬 | ||
翡翠(5%) | 2萬 | 5萬 | ||
月銷售毛利 | 23.6萬 | 35.75萬 | ||
月凈利潤 | 23.6-10.66-0.345=12.595萬 | 35.75-7.1-1.3325=27.3175萬 | ||
年凈利潤 | 12.695*12= 152.34萬 | 27.3175*12= 327.81萬 |
Copyright ? 版權所有:香港周【大發珠寶集團有限公司 粵ICP備14040440號 技術支持:千佰特